TYPE KENDARAAN | ON THE ROAD | |
VIOS E CVT | 315.200.000 | |
VIOS G M/T | 320.600.000 | |
VIOS G CVT | 336.800.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 448.200.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 482.900.000 | |
CAMRY 2.5 G A/T | 631.200.000 | |
CAMRY 2.5 V A/T | 664.600.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 824.750.000 | |
AGYA 1.0 G M/T | 145.450.000 | |
AGYA 1.2 G M/T | 149.550.000 | |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 152.750.000 | |
AGYA 1.2 G A/T | 163.550.000 | |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 165.850.000 | |
YARIS E M/T | 247.900.000 | |
YARIS E CVT | 258.800.000 | |
YARIS G M/T | 256.000.000 | |
YARIS G CVT | 266.900.000 | |
YARIS S M/T TRD | 276.300.000 | |
YARIS S CVT TRD | 288.000.000 | |
CALYA 1.2 E STD M/T | 141.950.000 | |
CALYA 1.2 E M/T | 144.750.000 | |
CALYA 1.2 G M/T | 150.350.000 | |
CALYA 1.2 G A/T | 162.350.000 | |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 195.550.000 | |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 206.750.000 | |
AVANZA 1.3 E M/T | 198.050.000 | |
AVANZA 1.3 E A/T | 209.250.000 | |
AVANZA 1.3 G M/T | 215.900.000 | |
AVANZA 1.3 G A/T | 226.600.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | 228.200.000 | |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 222.600.000 | |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 234.400.000 | |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 234.600.000 | |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 246.400.000 | |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 245.100.000 | |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 263.100.000 | |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 257.100.000 | |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 275.100.000 | |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 272.100.000 | |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 272.100.000 | |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 290.100.000 | |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 290.100.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 310.900.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 310.900.000 | |
VOXY 2.0 A/T | 483.900.000 | |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.140.350.000 | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 991.700.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.143.250.000 | |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.880.850.000 | |
RUSH 1.5 G M/T | 253.000.000 | |
RUSH 1.5 G A/T | 263.000.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 264.200.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 274.200.000 | |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 505.200.000 | |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 506.700.000 | |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 535.500.000 | |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 537.000.000 | |
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 749.600.000 | |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 749.600.000 | |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 755.700.000 | |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 755.700.000 | |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 789.700.000 | |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 789.700.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 323.300.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 343.500.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 372.300.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 392.100.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 403.150.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 423.450.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 418.350.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 444.650.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 353.200.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 374.700.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 406.000.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 426.000.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 464.050.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 477.650.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 327.700.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 347.900.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 378.000.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 397.800.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 408.500.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 428.800.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 419.156.500 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 445.456.500 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 357.600.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 379.100.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 411.700.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 431.700.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 464.856.500 | |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 478.456.500 | |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 565.600.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 491.400.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 509.400.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 540.000.000 | |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 611.500.000 | |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 683.100.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 552.000.000 | |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 577.600.000 | |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 553.300.000 | |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 578.900.000 | |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 569.200.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 495.000.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 513.000.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 543.600.000 | |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 615.100.000 | |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 686.700.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 555.600.000 | |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 581.200.000 | |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 556.900.000 | |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 582.500.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 229.300.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 243.800.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 247.200.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 339.900.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 417.850.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 438.450.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 476.050.000 | |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 484.800.000 | |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 529.400.000 | |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.095.400.000 | |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.428.500.000 |
Harga Tersebut Merupakan Harga Terbaru Toyota Per 1 September 2019 ( Terupdate ) Belum dengan Promo-Promo yang berlaku Setiap Type, Untuk Informasi Lebih Lengkap, Segera Hubungi :
YOSEP
085701512000
082325722000