
Halo Auto Family,
Perkenalkan Saya Yosep sebagai Sales Marketing di Auto2000 Bogor Yasmin (Auto2000 Terbesar di Bogor) untuk menginformasikan Harga Toyota Terbaru/ terupdate untuk Plat F Wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.
Informasi Harga dibawah ini merupakan Harga Terbaru dan belum termasuk Promo-Promo Toyota atau Diskon Toyota bulan ini. Untuk Promo dan Diskon bulan ini, Klik DISINI atau Langsung hubungi Yosep via WA . Dan untuk Info Lebih Lengkap dan Jelas, Segera Hubungi :
Detail Kontak Person, dapat hubungi :
YOSEP
082325722000
Salesman Auto2000 Bogor YasminUntuk Informasi media sosial, bisa bergabung dengan :
Tiktok : WarungJose
Facebook : ToyotaYasmin
Youtube : YosepToyotaYasmin
IG : PromoToyotaYasmin
Auto2000 Yasmin
Jl. Soleh Iskandar No. 9, Taman Yasmin, Kota Bogor.
HARGA MOBIL TOYOTA OTR BOGOR UPDATE 1 JULI 2026
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| AGYA | 1.2 E | 177.600.000 | – |
| 1.2 G | 185.100.000 | 201.300.000 | |
| 1.2 STYLIX | – | 204.800.000 | |
| AGYA GR-S | 1.2 GRS Premium One Tone | 250.800.000 | 267.300.000 |
| 1.2 GRS One Tone | 241.400.000 | 258.200.000 | |
| 1.2 GRS Premium Two Tone | 253.200.000 | 269.900.000 | |
| 1.2 GRS Two Tone | 243.900.000 | 260.800.000 | |
| RAIZE | 1.2 G | 246.900.000 | 262.100.000 |
| 1.0T G | 266.100.000 | 281.200.000 | |
| 1.0T GRS ONE TONE | – | 295.400.000 | |
| 1.0T GRS TWO TONE | – | 297.900.000 | |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | – | 320.300.000 | |
| YARIS CROSS | G HYBRID | ||
| 1.5 G | – | 399.000.000 | |
| 1.5 G (Premium Color) | – | 401.500.000 | |
| 1.5 G Dual Tone | – | 403.000.000 | |
| 1.5 G Dual Tone (Premium Color) | – | 404.000.000 | |
| V HYBRID | |||
| 1.5 S GR TSS | – | 461.100.000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | – | 465.200.000 | |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | – | 463.600.000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) | – | 466.300.000 | |
| NEW HILUX | SC 2.8 DSL | 426.100.000 | – |
| 2.8 E | 468.600.000 | – | |
| 2.8 G | 499.600.000 | – | |
| 2.8 V | – | 575.100.000 | |
| BEV | – | 1.019.000.000 | |
| RANGGA | GASOLINE | ||
| PU 2.0 STD | 204.200.000 | – | |
| PU 2.0 STD 3WAY | 205.200.000 | – | |
| DIESEL | |||
| PU 2.4 STD | 259.700.000 | – | |
| PU 2.4 STD 3WAY | 260.600.000 | – | |
| HI ACE | COMMUTER | 578.900.000 | – |
| PREMIO 2.8 | 679.100.000 | – |
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CALYA | 1.2 E STD | 173.900.000 | – |
| 1.2 E | 177.200.000 | – | |
| 1.2 G | 182.700.000 | 197.300.000 | |
| AVANZA | 1.3 E | 247.500.000 | 262.700.000 |
| 1.5 G | 270.700.000 | 285.500.000 | |
| 1.3 E | 247.500.000 | 262.700.000 | |
| 1.5 G | 270.700.000 | 285.500.000 | |
| VELOZ HYBRID | 1.5 V HV | – | 303.000.000 |
| 1.5 V HV (Premium Color) | – | 304.500.000 | |
| 1.5 Q HV | – | 325.000.000 | |
| 1.5 Q HV (Premium Color) | – | 326.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV One Tone | – | 350.000.000 | |
| 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | – | 351.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone | – | 352.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | – | 354.000.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | – | 385.000.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | – | 386.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | – | 387.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | – | 389.000.000 | |
| RUSH | 1.5 G | 297.100.000 | 308.000.000 |
| 1.5 S GRS | 312.500.000 | 323.200.000 | |
| REBORN | 2.4 G | 421.100.000 | 442.700.000 |
| ZENIX | GASOLINE | ||
| G | – | 439.900.000 | |
| G (Premium Color) | – | 442.900.000 | |
| V | – | 486.200.000 | |
| V (Premium Color) | – | 489.200.000 | |
| HYBRID | |||
| G HV | – | 477.500.000 | |
| G HV (Premium Color) | – | 480.400.000 | |
| V HV | – | 552.800.000 | |
| V HV (Premium Color) | – | 555.700.000 | |
| Q HV TSS | – | 628.200.000 | |
| Q HV TSS (Premium Color) | – | 631.100.000 | |
| FORTUNER | 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | – | 680.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | – | 685.700.000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) | – | 683.700.000 | |
| VOXY | 2.0 A/T | – | 637.500.000 |
| VELLFIRE | 2.5 HV VIP | – | 1.872.800.000 |
| 2.5 HV VIP (Premium Color) | – | 1.876.300.000 | |
| ALPHARD | 2.5 XE | – | 1.288.000.000 |
| 2.5 XE (Premium Color) | – | 1.291.500.000 | |
| 2.5 XE HV | – | 1.388.000.000 | |
| 2.5 XE HV (Premium Color) | – | 1.391.500.000 | |
| 2.5 G HV | – | 1.736.000.000 | |
| 2.5 G | – | 1.652.100.000 | |
| 2.5 G (Premium Color) | – | 1.655.600.000 | |
| 2.5 G HV | – | 1.737.400.000 | |
| 2.5 G HV (Premium Color) | – | 1.741.000.000 |
Note :
1. Tarif BBNKB menggunakan tarif kepemilikan unit pertama
2. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
