
Halo Auto Family,
Perkenalkan Saya Yosep sebagai Sales Marketing di Auto2000 Bogor Yasmin (Auto2000 Terbesar di Bogor) untuk menginformasikan Harga Toyota Terbaru/ terupdate untuk Plat F Wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.
Informasi Harga dibawah ini merupakan Harga Terbaru dan belum termasuk Promo-Promo Toyota atau Diskon Toyota bulan ini. Untuk Promo dan Diskon bulan ini, Klik DISINI atau Langsung hubungi Yosep via WA . Dan untuk Info Lebih Lengkap dan Jelas, Segera Hubungi :
YOSEP
AUTO2000 BOGOR YASMIN
085701512000
082325722000
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga tidak termasuk PilNop
HARGA MOBIL TOYOTA OTR BOGOR UPDATE 1 APRIL 2026
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CALYA | 1.2 E STD | 173.200.000 | – |
| 1.2 E | 176.500.000 | – | |
| 1.2 G | 181.900.000 | 196.400.000 | |
| AVANZA | 1.3 E | 246.700.000 | 261.700.000 |
| 1.5 G | 269.700.000 | 284.500.000 | |
| RUSH | 1.5 G | 295.800.000 | 306.700.000 |
| 1.5 S GRS | 311.400.000 | 322.100.000 | |
| VELOZ HYBRID | 1.5 V HV | – | 303.000.000 |
| 1.5 V HV (Premium Color) | – | 304.500.000 | |
| 1.5 Q HV | – | 325.000.000 | |
| 1.5 Q HV (Premium Color) | – | 326.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV One Tone | – | 350.000.000 | |
| 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | – | 351.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone | – | 352.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | – | 354.000.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | – | 385.000.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | – | 386.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | – | 387.500.000 | |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | – | 389.000.000 | |
| REBORN | 2.4 G | 420.300.000 | 442.100.000 |
| ZENIX | GASOLINE | ||
| G | – | 439.300.000 | |
| G (Premium Color) | – | 442.300.000 | |
| V | – | 485.300.000 | |
| V (Premium Color) | – | 488.300.000 | |
| HYBRID | |||
| G HV | – | 476.600.000 | |
| G HV (Premium Color) | – | 479.500.000 | |
| V HV | – | 551.900.000 | |
| V HV (Premium Color) | – | 554.800.000 | |
| Q HV TSS | – | 627.100.000 | |
| Q HV TSS (Premium Color) | – | 630.000.000 | |
| FORTUNER | 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | – | 679.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) | – | 682.700.000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | – | 684.700.000 | |
| SINGLE CABIN | 2.4 DSL 4X4 | 425.400.000 | – |
| DOUBLE CABIN | 2.4 E | 457.900.000 | – |
| 2.4 E RTS | 466.700.000 | – | |
| 2.4 G | 490.900.000 | – | |
| 2.4 V | – | 545.800.000 | |
| HI ACE COMM | 578.100.000 | – | |
| HI ACE PREMIO | 2.8 M/T | 678.400.000 | – |
| RANGGA | GASOLINE | ||
| PU 2.0 STD | 203.900.000 | – | |
| PU 2.0 STD 3WAY | 204.900.000 | – | |
| PU 2.0 HIGH | 226.200.000 | – | |
| PU 2.0 HIGH | 226.200.000 | – | |
| MB 2.4 HIGH | – | 309.500.000 | |
| DIESEL | |||
| PU 2.4 STD | 259.200.000 | – | |
| PU 2.4 STD 3WAY | 260.100.000 | – | |
| PU 2.4 HIGH | 293.700.000 | 315.000.000 | |
| PU 2.4 HIGH | 293.700.000 | 315.000.000 |
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| AGYA | 1.2 G | 184.300.000 | 200.500.000 |
| 1.2 STYLIX | – | 204.000.000 | |
| RAIZE | 1.2 G | 246.600.000 | 261.600.000 |
| 1.0T G | 265.600.000 | 280.700.000 | |
| 1.0T GRS ONE TONE | – | 294.800.000 | |
| 1.0T GRS TWO TONE | – | 297.300.000 | |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | – | 319.800.000 | |
| YARIS CROSS | GASOLINE | ||
| 1.5 G | – | 375.400.000 | |
| 1.5 S TSS | – | 419.300.000 | |
| 1.5 S TSS (Premium Color) | – | 421.800.000 | |
| 1.5 S GR TSS | – | 428.700.000 | |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | – | 431.700.000 | |
| G HYBRID | |||
| 1.5 G | – | 399.000.000 | |
| 1.5 G (Premium Color) | – | 401.500.000 | |
| 1.5 G Dual Tone | – | 403.000.000 | |
| 1.5 G Dual Tone (Premium Color) | – | 404.000.000 | |
| V HYBRID | |||
| 1.5 S TSS | – | 450.900.000 | |
| 1.5 S TSS TWO TONE | – | 454.900.000 | |
| 1.5 S GR TSS | – | 460.300.000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | – | 464.400.000 | |
| 1.5 S TSS (Premium Color) | – | 453.400.000 | |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium Color) | – | 455.900.000 | |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | – | 462.800.000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) | – | 465.500.000 | |
| VOXY | 2.0 A/T | – | 636.400.000 |
| VELLFIRE | 2.5 HV VIP | – | 1.865.100.000 |
| 2.5 HV VIP (Premium Color) | – | 1.868.600.000 | |
| ALPHARD | 2.5 XE | – | 1.288.000.000 |
| 2.5 XE (Premium Color) | – | 1.291.500.000 | |
| 2.5 XE HV | – | 1.388.000.000 | |
| 2.5 XE HV (Premium Color) | – | 1.391.500.000 | |
| 2.5 G | – | 1.646.900.000 | |
| 2.5 G (Premium Color) | – | 1.650.400.000 | |
| 2.5 G HV | – | 1.730.700.000 | |
| 2.5 G HV (Premium Color) | – | 1.734.400.000 | |
| CAMRY | 2.5 V | – | 855.600.000 |
| 2.5 L HV | – | 981.300.000 | |
| 2.5 V (Premium Color) | – | 858.700.000 | |
| 2.5 L HV (Premium Color) | – | 984.500.000 | |
| ALTIS | 1.8 V | – | 586.700.000 |
| 1.8L HV | – | 640.100.000 | |
| 1.8L HV GRS | – | 647.500.000 | |
| 1.8 V (Premium Color) | – | 589.700.000 | |
| 1.8L HV (Premium Color) | – | 643.200.000 | |
| 1.8L HV GRS (Premium Color) | – | 650.600.000 | |
| CROSS | 1.8L HV | – | 609.200.000 |
| 1.8L HV GRS | – | 649.000.000 | |
| 1.8L HV (Premium Color) | – | 612.300.000 | |
| 1.8L HV GRS (Premium Color) | – | 654.100.000 | |
| URBAN CRUISER | A/T One Tone | – | 759.400.000 |
| A/T Two Tone | – | 763.400.000 | |
| A/T One Tone (WITH WALL CHARGER) | – | 794.700.000 | |
| A/T Two Tone (WITH WALL CHARGER) | – | 798.700.000 | |
| bZ4X | WITHOUT WALL CHARGING | – | 799.400.000 |
| WITH WALL CHARGING | – | 834.700.000 |
Note :
1. Tarif BBNKB menggunakan tarif kepemilikan unit pertama
2. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
