TYPE | ON THE ROAD | OTR + AKSESORIS |
NEW VIOS E M/T | 274.600.000 | 278.250.000 |
NEW VIOS E CVT | 287.500.000 | 291.150.000 |
NEW VIOS G M/T | 292.900.000 | 296.550.000 |
NEW VIOS G CVT | 309.100.000 | 312.750.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 309.400.000 | 313.050.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 325.300.000 | 328.950.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 429.900.000 | 429.900.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 464.600.000 | 464.600.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 590.800.000 | 590.800.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 617.900.000 | 617.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 779.950.000 | 779.950.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 137.200.000 | 142.133.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 141.300.000 | 146.233.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 144.500.000 | 149.433.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 155.300.000 | 160.233.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 157.600.000 | 162.533.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 150.000.000 | 151.950.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 163.900.000 | 165.850.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM’s | 177.000.000 | 178.950.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 175.500.000 | 177.450.000 |
NEW YARIS E M/T | 231.400.000 | 236.350.000 |
NEW YARIS E CVT | 242.300.000 | 247.250.000 |
NEW YARIS G M/T | 239.500.000 | 244.450.000 |
NEW YARIS G CVT | 250.400.000 | 255.350.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 261.300.000 | 266.250.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 273.000.000 | 277.950.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 268.300.000 | 273.250.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 280.000.000 | 284.950.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 135.050.000 | 140.660.500 |
CALYA 1.2 E M/T | 137.850.000 | 143.460.500 |
CALYA 1.2 G M/T | 143.450.000 | 149.060.500 |
CALYA 1.2 G A/T | 155.450.000 | 161.060.500 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 189.100.000 | 193.615.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 200.300.000 | 204.815.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 191.600.000 | 196.115.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 202.800.000 | 207.315.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 209.700.000 | 214.215.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 220.400.000 | 224.915.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 222.000.000 | 226.515.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 215.200.000 | 219.000.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 227.000.000 | 230.800.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 226.100.000 | 229.900.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 237.900.000 | 241.700.000 |
AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.400.000 | 208.915.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 190.150.000 | 194.665.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 201.350.000 | 205.865.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 192.650.000 | 197.165.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 203.850.000 | 208.365.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 210.500.000 | 215.015.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 221.200.000 | 225.715.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 222.800.000 | 227.315.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 234.000.000 | 238.515.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217.200.000 | 221.000.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.000.000 | 232.800.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 229.200.000 | 233.000.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 241.000.000 | 244.800.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 205.450.000 | 209.965.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 235.400.000 | 235.400.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 253.400.000 | 253.400.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 247.400.000 | 247.400.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 265.400.000 | 265.400.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 262.400.000 | 262.400.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 262.400.000 | 262.400.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 280.400.000 | 280.400.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 280.400.000 | 280.400.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 300.400.000 | 300.400.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 300.400.000 | 300.400.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 301.200.000 | 301.200.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 301.200.000 | 301.200.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 325.200.000 | 325.200.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 244.700.000 | 246.600.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 254.600.000 | 256.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 255.700.000 | 257.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 269.000.000 | 271.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 259.000.000 | 261.100.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 272.300.000 | 274.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 259.150.000 | 261.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 272.450.000 | 274.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 262.450.000 | 264.550.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 275.750.000 | 277.850.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 241.400.000 | 243.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 251.300.000 | 253.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 252.700.000 | 254.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 266.000.000 | 268.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 256.000.000 | 258.100.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 269.300.000 | 271.400.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 241.900.000 | 246.365.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 251.900.000 | 256.365.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 253.100.000 | 257.565.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 263.100.000 | 267.565.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.046.450.000 | 1.046.450.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.106.450.000 | 1.106.450.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 899.800.000 | 899.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.046.950.000 | 1.046.950.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.714.300.000 | 1.714.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 304.400.000 | 308.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 324.600.000 | 328.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 308.800.000 | 312.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 329.000.000 | 332.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 350.400.000 | 354.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 370.200.000 | 374.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 356.100.000 | 359.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 375.900.000 | 379.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 389.600.000 | 393.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 409.900.000 | 413.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 400.000.000 | 401.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 426.300.000 | 428.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 334.300.000 | 338.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 355.800.000 | 359.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 338.700.000 | 342.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 360.200.000 | 364.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 384.100.000 | 387.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 404.100.000 | 407.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 389.800.000 | 393.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 409.800.000 | 413.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 445.700.000 | 447.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 459.300.000 | 461.000.000 |
NAV1 G A/T | 402.950.000 | 402.950.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.500.000 | 422.500.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.450.000 | 409.450.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 429.000.000 | 430.900.000 |
VOXY 2.0 A/T | 454.800.000 | 458.600.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 549.100.000 | 551.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 474.900.000 | 476.800.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 492.900.000 | 494.800.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 523.500.000 | 525.400.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 595.400.000 | 597.300.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 667.000.000 | 668.900.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 535.500.000 | 537.400.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 561.100.000 | 563.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 545.500.000 | 547.400.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 471.300.000 | 473.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 489.300.000 | 491.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 519.900.000 | 521.800.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 591.800.000 | 593.700.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 663.400.000 | 665.300.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 531.900.000 | 533.800.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 557.500.000 | 559.400.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 204.100.000 | 204.100.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 221.400.000 | 221.400.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 324.850.000 | 324.850.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 385.150.000 | 385.150.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 405.950.000 | 405.950.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4×4) A/T DIESEL | 441.650.000 | 441.650.000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 335.000.000 | 335.000.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 397.200.000 | 397.200.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 417.800.000 | 417.800.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 455.400.000 | 455.400.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.966.600.000 | 1.966.600.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.299.700.000 | 2.299.700.000 |
HI ACE STD MANUAL | 428.600.000 | 428.600.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 463.600.000 | 463.600.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 648.400.000 | 648.400.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 719.300.000 | 719.300.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 725.400.000 | 725.400.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 759.400.000 | 759.400.000 |
NEW DYNA 110 ST 4X2 M/T | 267.600.000 | 267.600.000 |
NEW DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 276.200.000 | 276.200.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 274.500.000 | 274.500.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 286.400.000 | 286.400.000 |
NEW DYNA 110 FT 4X2 M/T | 300.700.000 | 300.700.000 |
NEW DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 311.700.000 | 311.700.000 |
NEW DYNA 110 ET 4X2 M/T | 307.300.000 | 307.300.000 |
NEW DYNA 130 XT 4X2 M/T | 321.700.000 | 321.700.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 331.900.000 | 331.900.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 332.400.000 | 332.400.000 |
NEW DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 323.300.000 | 323.300.000 |
NEW DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 328.400.000 | 328.400.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 339.000.000 | 339.000.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 339.500.000 | 339.500.000 |
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 329.200.000 | 329.200.000 |
NEW DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 331.700.000 | 331.700.000 |
NEW DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 351.700.000 | 351.700.000 |
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T | 326.600.000 | 326.600.000 |
Note : |
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. |
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur. |
3. Harga tidak termasuk PilNop |
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, LANGSUNG HUBUNGI SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
YOSEP
SMS/WA/TELPON
085701512000
082325722000