TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E CVT | 307.300.000 |
VIOS G M/T | 312.700.000 |
VIOS G CVT | 328.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 437.800.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 472.500.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 615.500.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 648.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 809.050.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 615.500.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 648.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 809.050.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 140.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 144.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 148.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 158.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 161.200.000 |
YARIS E M/T | 241.900.000 |
YARIS E CVT | 252.800.000 |
YARIS G M/T | 250.000.000 |
YARIS G CVT | 260.900.000 |
YARIS S M/T TRD | 270.300.000 |
YARIS S CVT TRD | 282.000.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 138.550.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 141.350.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 146.950.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 158.950.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 190.750.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 201.950.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 193.250.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 204.450.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 211.100.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 221.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 223.400.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217.800.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.600.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 229.800.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 241.600.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 190.750.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 201.950.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 193.250.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 204.450.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 211.100.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 221.800.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 223.400.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217.800.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.600.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 229.800.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 241.600.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 238.500.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 256.500.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 250.500.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 268.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 265.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 265.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 283.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 283.500.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 304.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 304.300.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 247.200.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 257.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 258.400.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 268.400.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.116.150.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 967.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.119.050.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.814.550.000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 495.200.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 496.700.000 |
VOXY 2.0 A/T | 467.500.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 552.000.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 477.800.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 495.800.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 526.400.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 598.300.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 669.900.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 538.400.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 564.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 212.100.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 229.400.000 |
HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 342.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 404.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 425.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 462.600.000 |
HI ACE STD MANUAL | 439.200.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 474.200.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 682.800.000 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 727.600.000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 733.700.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 767.700.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 767.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 317.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 337.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 367.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 387.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 398.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 418.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 408.956.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 435.256.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 347.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 368.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 401.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 421.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 454.656.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 468.256.500 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 555.600.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 481.400.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 499.400.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 530.000.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 601.900.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 673.500.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 542.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 567.600.000 |
Harga Terlampir diatas Merupakan Harga OTR ( On The Road ) Murni, Belum Termasuk Assesoris dan Belum Termasuk Promo-Promo Diskon Kendaraan atau Unit yang ada diskonnya. dan Harga diatas merupakan harga ter Update OTR Toyota Bulan Maret 2019. Untuk Informasi Promo Toyota di Kota Bogor dan Informasi Paket Kredit serta promo lainnya, Dapat langsung Hubungi Sales Toyota Auto2000 Bogor Yasmin dengan Kontak Person sebagai berikut :
YOSEP
085701512000
082325722000