TYPE | ON THE ROAD | |
VIOS E CVT | 315.700.000 | |
VIOS G M/T | 321.100.000 | |
VIOS G CVT | 337.300.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 448.700.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 483.400.000 | |
NEW ALTIS G A/T | 478.150.000 | |
NEW ALTIS V A/T | 499.600.000 | |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 577.600.000 | |
CAMRY 2.5 G A/T | 631.700.000 | |
CAMRY 2.5 V A/T | 665.100.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 825.250.000 | |
AGYA 1.0 G M/T | 145.950.000 | |
AGYA 1.2 G M/T | 150.050.000 | |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 153.250.000 | |
AGYA 1.2 G A/T | 164.050.000 | |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 166.350.000 | |
YARIS E M/T | 248.400.000 | |
YARIS E CVT | 259.300.000 | |
YARIS G M/T | 256.500.000 | |
YARIS G CVT | 267.400.000 | |
YARIS S M/T TRD | 276.800.000 | |
YARIS S CVT TRD | 288.500.000 | |
CALYA 1.2 E MT STD | 144.850.000 | |
CALYA 1.2 E MT | 147.650.000 | |
CALYA 1.2 G MT | 153.250.000 | |
CALYA 1.2 G AT | 165.250.000 | |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 197.550.000 | |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 208.750.000 | |
AVANZA 1.3 E M/T | 200.050.000 | |
AVANZA 1.3 E A/T | 211.250.000 | |
AVANZA 1.3 G M/T | 217.900.000 | |
AVANZA 1.3 G A/T | 228.600.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | 230.200.000 | |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 224.600.000 | |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 236.400.000 | |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 236.600.000 | |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 248.400.000 | |
SIENTA 1.5 G M/T | 257.600.000 | |
SIENTA 1.5 G CVT | 275.600.000 | |
SIENTA 1.5 V M/T | 272.600.000 | |
SIENTA 1.5 V CVT | 290.600.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT | 311.400.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 323.800.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 344.000.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 372.800.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 392.600.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 403.650.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 423.950.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 418.850.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 445.150.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 353.700.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 375.200.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 406.500.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 426.500.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 464.550.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 478.150.000 | |
VOXY 2.0 A/T | 490.400.000 | |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.148.850.000 | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.000.200.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.151.750.000 | |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.896.350.000 | |
RUSH 1.5 G M/T | 255.100.000 | |
RUSH 1.5 G A/T | 265.100.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 266.300.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 276.300.000 | |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 566.100.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 491.900.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 509.900.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 540.500.000 | |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 612.000.000 | |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 683.600.000 | |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 552.500.000 | |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 578.100.000 | |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 553.800.000 | |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 579.400.000 | |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 505.700.000 | |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 507.200.000 | |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 536.000.000 | |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 537.500.000 | |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.095.900.000 | |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.429.000.000 | |
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 750.100.000 | |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 750.100.000 | |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 756.200.000 | |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 756.200.000 | |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 790.200.000 | |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 790.200.000 | |
GR Supra 3.0 L A/T | 2.126.400.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 229.800.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 244.300.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 247.700.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 340.400.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 418.350.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 438.950.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 476.550.000 | |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 489.300.000 | |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 529.900.000 | |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 291.600.000 | |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 300.200.000 | |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 298.500.000 | |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 310.400.000 | |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 327.200.000 | |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 338.200.000 | |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 333.800.000 | |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 358.900.000 | |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 349.800.000 | |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 354.900.000 | |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 355.700.000 | |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 378.200.000 | |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 353.100.000 | |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 357.100.000 | |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 359.700.000 |
Harga Toyota diatas merupakan Harga OTR ( On The Road ) Per 1 Desember 2019 dan belum termasuk Promo Setiap type dan Program Khusus Bulan ini, Untuk Informasi lebih lengkap dan Jelas, Dapat langsung Hubungi :
YOSEP
AUTO2000 BOGOR YASMIN
085701512000