HARGA KENDARAAN TOYOTA
WILAYAH : BOGOR
PER 1 AGUSTUS 2018
TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 290,100,000 |
NEW VIOS E CVT | 303,000,000 |
NEW VIOS G M/T | 308,400,000 |
NEW VIOS G CVT | 324,600,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 433,100,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 467,800,000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 595,000,000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 622,100,000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 784,150,000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 137,400,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 141,500,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 144,700,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 155,500,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 157,800,000 |
NEW YARIS E M/T | 234,000,000 |
NEW YARIS E CVT | 244,900,000 |
NEW YARIS G M/T | 242,100,000 |
NEW YARIS G CVT | 253,000,000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 262,400,000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 274,100,000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 135,250,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 138,050,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 143,650,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 155,650,000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 190,750,000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 201,950,000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 193,250,000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 204,450,000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 211,100,000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 221,800,000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 223,400,000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217,800,000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229,600,000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 229,800,000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 241,600,000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 206,050,000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 235,600,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 253,600,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 247,600,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 265,600,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 262,600,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 262,600,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 280,600,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 280,600,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 300,600,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 300,600,000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 301,400,000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 301,400,000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 325,400,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 242,900,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 252,900,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 254,100,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 264,100,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,095,150,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 946,500,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,098,050,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,791,850,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 312,800,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 333,000,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 363,100,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 382,900,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 393,600,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 413,900,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 342,700,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 364,200,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 396,800,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 416,800,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 449,700,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 463,300,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 338,300,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 359,800,000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 491,400,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 492,900,000 |
VOXY 2.0 A/T | 457,100,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 553,300,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 479,100,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 497,100,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 527,700,000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 599,600,000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 671,200,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 539,700,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 565,300,000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 338,200,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 400,400,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 421,000,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 458,600,000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1,966,800,000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,299,900,000 |
HI ACE STD MANUAL | 433,800,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 468,800,000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 680,900,000 |
NEW FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 719,500,000 |
NEW FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 719,500,000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 725,600,000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 725,600,000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 759,600,000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 759,600,000 |
NEW DYNA 110 ST 4X2 M/T | 271,300,000 |
NEW DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 279,900,000 |
NEW DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 278,200,000 |
NEW DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 290,100,000 |
NEW DYNA 110 FT 4X2 M/T | 304,400,000 |
NEW DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 315,400,000 |
NEW DYNA 110 ET 4X2 M/T | 311,000,000 |
NEW DYNA 130 XT 4X2 M/T | 325,400,000 |
NEW DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 335,600,000 |
NEW DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 336,100,000 |
NEW DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 327,000,000 |
NEW DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 332,100,000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 342,700,000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 343,200,000 |
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 332,900,000 |
NEW DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 335,400,000 |
NEW DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 355,400,000 |
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T | 330,300,000 |
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 334,300,000 |
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 336,900,000 |
Harga diatas merupakan Harga On The Road. Yang belum termasuk Promo-Promo yang berlangsung.
Untuk Informasi Promo Toyota di Bulan ini, dan Paket Kredit Toyota Bulan ini, Segera Hubungi :
YOSEP
SMS/WA/TELP
085701512000