TYPE | OTR BOGOR |
VIOS E CVT | 306.700.000 |
VIOS G M/T | 312.100.000 |
VIOS G CVT | 328.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 436.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 470.800.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 612.700.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 646.100.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 806.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 141.950.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 146.050.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 149.250.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 160.050.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 162.350.000 |
YARIS E M/T | 237.400.000 |
YARIS E CVT | 248.300.000 |
YARIS G M/T | 245.500.000 |
YARIS G CVT | 256.400.000 |
YARIS S M/T TRD | 265.800.000 |
YARIS S CVT TRD | 277.500.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 139.950.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 142.750.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 148.350.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 160.350.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 194.550.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 205.750.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 197.050.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 208.250.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 214.900.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 225.600.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 227.200.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 221.600.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 233.400.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 233.600.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 245.400.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 237.800.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 255.800.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 249.800.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 267.800.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 264.800.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 264.800.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 282.800.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 282.800.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 303.600.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 303.600.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 250.300.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 260.300.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 261.500.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 271.500.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.110.150.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 961.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.113.050.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.806.850.000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 491.400.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 492.900.000 |
VOXY 2.0 A/T | 465.100.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 210.300.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 227.600.000 |
HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 340.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 402.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 423.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 460.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 318.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 338.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 368.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 388.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 399.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 419.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 409.256.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 435.556.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 348.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 369.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 402.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 422.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 454.956.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 468.556.500 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 556.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 482.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 500.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 530.600.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 602.500.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 674.100.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 542.600.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 568.200.000 |
Untuk Informasi Lebih Jelas, Lengkap dan Detail, dan Promo-Promo Toyota yang berlaku saat ini, Segera langsung Hubungi :
YOSEP
SALES AUTO2000 BOGOR YASMIN
WA/SMS/TELP
085701512000
082325722000