TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E M/T | 254,850,000 |
VIOS G M/T | 270,850,000 |
VIOS G CVT | 283,650,000 |
ALTIS G A/T | 438,950,000 |
ALTIS V A/T | 458,100,000 |
ALTIS HYBRID A/T | 506,700,000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 467,000,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 509,420,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 596,050,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 772,100,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 148,750,000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 154,050,000 |
AGYA 1.2 G A/T STD | 168,650,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 156,850,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 174,550,000 |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 252,050,000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 256,650,000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 261,850,000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 266,450,000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 273,350,000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 7 Airbags | 277,050,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 283,950,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 288,450,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 147,600,000 |
CALYA 1.2 E MT | 150,400,000 |
CALYA 1.2 G MT | 156,000,000 |
CALYA 1.2 G AT | 168,000,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 150,885,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 153,685,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 159,285,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 171,285,000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 190,300,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 200,600,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 192,500,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 202,900,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 209,400,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 219,200,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED | 224,100,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED | 234,900,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED | 235,500,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED | 246,500,000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T LUX | 194,350,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T LUX | 204,650,000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 196,550,000 |
AVANZA 1.3 E A/T LUX | 206,950,000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 213,450,000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 223,250,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED | 228,150,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED | 238,950,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED | 239,550,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED | 250,550,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 263,900,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 280,500,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 300,200,000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 357,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 329,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 335,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 348,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 354,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 375,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 381,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 394,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 400,100,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 422,650,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 447,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 352,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 372,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 402,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 420,300,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 459,650,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 471,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 334,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS | 340,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 353,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 359,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 382,055,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS | 387,955,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 400,455,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 406,255,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX | 423,656,500 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 448,456,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 357,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 377,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 408,255,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 426,455,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX | 460,656,500 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 472,456,500 |
VOXY 2.0 A/T | 517,650,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,294,300,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,125,450,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,277,950,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,546,700,000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 206,683,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 219,783,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 223,783,000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 226,083,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 236,883,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 239,183,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 249,383,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 251,683,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 268,383,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 270,583,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 250,450,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 260,150,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 262,250,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 271,850,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 253,030,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 262,730,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 264,830,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 274,430,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 496,800,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 513,500,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 542,900,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 568,800,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 633,900,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | 558,500,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 560,500,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 500,550,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 517,250,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | 546,650,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | 572,550,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | 637,650,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | 562,250,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 564,250,000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 520,300,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 521,800,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 563,100,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 564,600,000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2,014,500,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 254,350,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 273,400,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 364,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 408,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 439,750,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 486,100,000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 511,150,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 595,550,000 |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 325,250,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 333,850,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 331,450,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 343,350,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 363,850,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 374,850,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 370,450,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 395,550,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 385,750,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 391,550,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 392,350,000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 394,850,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 414,850,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 389,750,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 393,750,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 396,350,000 |
Terlampir merupakan Harga Toyota Terbaru atau terupdate per 1 November 2021 ( merupakan harga OTR plat F Bogor ). Harga diatas belum termasuk promo-promo yang berlaku untuk bulan november 2021.
Untuk informasi lebih lengkap dan jelas, dapat langsung hubungi :
YOSEP
Sales Toyota Auto2000 Bogor Yasmin
085701512000
082325722000
#Note : website ini hanyalah media informasi diawal, yang kemudian dapat komunikasi via WA/TELPON untuk janjian ketemuan yang bisa dilakukan di rumah / Showroom Auto2000 Bogor Yasmin